الفرق المشاركة
| الاسم | الصفة |
| ميشلين جورج دعيق | الأول |
| ميرا بسام صالحي | الثاني جائزة أفضل مترافع عن المدعي في الجولة النهائية |
| ادم مهدي اغبر | الثالث |
| اخلاص نبيل ناصر | الرابع |
| أ/نوار محمود بدير | المدرب |

جائزة المركز الأول
| الاسم | الصفة |
| محمد بن راشد الهاجري | الأول |
| علي بن إبراهيم أبوساعي | الثاني |
| دانه بنت فهد الحميضي | الثالث جائزة أفضل مترافع عن المدعي عليه في الجولة النهائية |
| لينه بنت صالح الهاجري | الرابع |
| د. معمر حسن سلامه | المدرب |

جائزة المركز الثاني
| الاسم | الصفة |
| فدوى محمد الأسمر | الأول |
| محمد بسام خليل | الثاني |
| الأميرة نسب الأيوبي | الثالث |
| ريما وليد الصباغ | الرابع |
| د. فيليب لبيب فارس | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| دانة مساعد الديولي | الأول |
| محمد ماضي عجيل | الثاني جائزة الطالب المتميز |
| علي محمد البناي | الثالث |
| علي صفاء الدين الصافي | الرابع |
| د. عمرو العطار | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| آلاء بنت حبيب السهيلية | الأول |
| خديجه بنت محمد العدويه | الثاني |
| عبد الرحمن بن مصبح الدرمكي | الثالث جائزة الطالب المتميز |
| اشرف بن شيخان العوفي | الرابع |
| د. بدر بن جمعه المسكري | المدرب |

جائزة أفضل مذكرة خطية
مذكرة المدعى
| الاسم | الصفة |
| لمى طه الزغبي | الأول |
| جود حسن العجارمه | الثاني |
| ساره عماد قاسم | الثالث |
| إيمان أحمد الحيصه | الرابع |
| د. علي محمد الدباس | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| إيليا أيمن الربضي | الأول جائزة أفضل مترافع عن المدعي في الجولات التمهيدية |
| بثينه محمد محيلان | الثاني |
| رند محمد شريف خشاشنه | الثالث |
| ريما عبد الله جراح | الثالث |
| د. أحمد عقيل الزقيبه | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| شيماء الديوان | الاول |
| باسل أمين رجوب | الثاني جائزة اللجنة التقديرية |
| كمال جغاو | الثالث |
| صوفيا صغير | الرابع |
| د. البشير المتاقي | المدرب |

جائزة الإنجاز الخاص
| الاسم | الصفة |
| ضحى يعقوب المالكي | الأول |
| دانه عتيق الكواري | الثاني |
| مها يحيى العبد الله | الثالث |
| عائشة مبارك المهندي | الرابع |
| د. أحمد محمد مرسي | المدرب |

جائزة افضل مذكرة خطية
| الاسم | الصفة |
| فرح خليل عبدالله | الأول |
| اشرقت سميح رجب | الثاني |
| يارا محمد الاحمدي | الثالث جائزة أفضل مترافع عن المدعي عليه في الجولات التمهيدية |
| فاطمة عبد الرزاق البلوشي | الرابع |
| د. مروان محمد المدرس | المدرب |

جائزة الإنجاز الخاص
| الاسم | الصفة |
| شما راشد الكندي | الأول |
| رهف بنت ماهر مفتي | الثاني |
| جويريه بنت عبد الله أبو زيد | الثالث |
| د. شادي عدنان الشديفات | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| أحمد عادل فريح | الأول |
| ايلاف عبد الحميد إسماعيل | الثاني |
| ساره صادق جاسم | الثالث |
| زينب حسين حسن | الرابع |
| د. نبراس إبراهيم مسلم | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| عارف محمد المرباطي | الأول |
| حسن محمد الفرساني | الثاني |
| ليندا عماد الدين مصطفى | الثالث |
| بدر جمعه المهيزع | الرابع |
| د. حسني موسى رضوان | المدرب |

