أعضاء الفرق
| الاسم | الصفة |
| فيفيان يحي رياض | الأول |
| آية محمد عويضة | الثاني |
| لور بسام صالحي
جائزة أفضل مترافع في الجولة النهائية |
الثالث |
| تالا مهدي حلبي | الرابع |
| د. فايز بكيرات | المدرب |

الفريق الفائز بالمركز الأول
| الاسم | الصفة |
| ثنيان شاهر الشمري | الأول |
| سيد جعفر جواد القزويني | الثاني |
| مريم موسى البصيري | الثالث |
| فاطمة طارق غلوم | الرابع |
| د. فرح ياسين | المدرب |

الفريق الفائز بالمركز الثاني
| الاسم | الصفة |
| محمد مرزوق الظهوري | الأول |
| أحمد محمد الشحي | الثاني |
| عبدالعزيز أحمد اللوغاني | الثالث |
| علي ناصر الجعشاني | الرابع |
| د. صالح الشريدة | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| نوره أحمد الظاهري | الأول |
| رقية محمد جداع | الثاني |
| محمد أحمد الحاشدى | الثالث |
| بدر بخيت السويدي | الرابع |
| د. نور الحجايه | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| نورا الدوسري | الأول |
| سارة القحطاني | الثاني |
| نور آل إسحاق | الثالث |
| رزنة الحبابي | الرابع |
| أ. عبدالسلام الأشعل | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| عدوية أحمد محمد | الأول |
| شذى بنت حارب الغافرية | الثاني |
| أحمد بن عبدالله الراشدي | الثالث |
| تهاني بنت حميد الجديدي | الرابع |
| د. عبدالناصر السيد الجهاني | المدرب |

جائزة أفضل مذكرة خطية
مذكرة المدعى عليه
| الاسم | الصفة |
| عمار خليفة الشبلي | الأول |
| زينب أحمد البلوشي | الثاني |
| نوف مسلم الكثيري | الثالث |
| حمود سلطان العامري | الرابع |
| د. أحمد حسنيه | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| إيمان محمد ضيف | الأول |
| حمد راشد جمعة | الثاني |
| جنة المأوى ناصر | الثالث |
| ابتهال حسن أحمد | الرابع |
| أ. مريم خالد | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| عبدالمجيد الفوزان | الأول |
| عامر خطى | الثاني |
| أحمد عكور | الثالث |
| سارة الفداغ | الرابع |
| د. وردة العياشي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| جمانة بخيت الزهراني | الأول |
| أسماء عبدالله العتيبي | الثاني |
| بشرى ماهر باموسى | الثالث |
| رغد سعيد الأسمري | الرابع |
| د. حنان المطوع | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| بنين محمد حسين | الأول |
| دانية لؤي أحمد | الثاني |
| ديانا ثائر إبراهيم | الثالث |
| حنين عامر أحمد | الرابع |
| د. محمود جعفر | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| تمارا عبدالفتاح كبة | الأول |
| غنوة ماهر الجرادي | الثاني |
| علي خضر عبدالله | الثالث |
| راشد خالد بديع | الرابع |
| د. ترتيل الدرويش | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| ساسيل كميل حبيب | الأول |
| ميرا محمود شهاب | الثاني |
| جنى مصطفى اسوم | الثالث |
| ياسمين جلال خشوف | الرابع |
| د. جنان البارودي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| ياسمين عبداللطيف عبداللطيف | الأول |
| مبروكة قاسم محمود | الثاني |
| لمياء مجدي محمد | الثالث |
| هبة حسام عبدالمقصود | الرابع |
| د. محمد عكاز | المدرب |

جائزة أفضل مذكرة خطية
مذكرة المدعي
| الاسم | الصفة |
| اسماعيل علوان | الأول |
| العطرة العماري | الثاني |
| رحمة بكاي | الثالث |
| عبدالحميد رغيس | الرابع |
| د. محمد لمعيني | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| هيام دوبة | الأول |
| سلمة عزاوي | الثاني |
| محمد ضهراوي | الثالث |
| عبدالقادر خضار | الرابع |
| أ.د. فتحية باية | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| إلينا نبيل الشطناوي | الأول |
| عمران يوسف الجالودي | الثاني |
| منار أحمد العربيات | الثالث |
| عبدالله فيصل الزازا | الرابع |
| د. علا عباسي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| عبدالله محمد الزعبي | الأول |
| وردة محمد حسان | الثاني |
| رناد خالد حروفش | الثالث |
| سراج الدين الروابدة | الرابع |
| أ.د. كمال العلاوين | المدرب |

