أعضاء الفرق
| الاسم | الصفة |
| مي هاني صالحي | الأول |
| الاء اياد تيم | الثاني جائزة أفضل مترافع في الجولة النهائية |
| اميمة مهنا مناصرة | الثالث |
| ريناد حسين بركات | الرابع |
| د. فائزة محمد لبكيرات | المدرب |

الفريق الفائز بالمركز الأول
| الاسم | الصفة |
| جنى محمد النجار | الأول |
| مايا عبدالله مرعش | الثاني |
| نادين خالد لطفي | الثالث |
| هاجر محمد الزعبي | الرابع |
| د. فيليب لبيب فارس | المدرب |

الفريق الفائز بالمركز الثاني
| الاسم | الصفة |
| نتالين أسامة البركة | الأول |
| مجد سليمان المقداد | الثاني |
| ريم احمد السيد | الثالث |
| سالي سلمان عبدالخالق | الرابع |
| د. هادية حسين الشامي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| نور حازم سرحان | الأول |
| زهراء ضياء ريسان | الثاني |
| زينب محمد نجم | الثالث |
| زينب عبدالستار جبار | الرابع جائزة أفضل مترافع في الجولات التهيدية عن المدعي عليه |
| د. مصطفى سالم عبد | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| ماجدة علي العنزي | الأول |
| مريم محمد كمال | الثاني |
| دانه خالد العويصي | الثالث |
| سماح نواف أبوجروة | الرابع |
| د. أحمد سليمان العتيبي | المدرب |

جائزة أفضل مذكرة خطية – المدعى عليه
جائزة الفريق المتميز
| الاسم | الصفة |
| محمد زياد العلويني | الأول |
| اية بنت منجي العبيدي | الثاني |
| اية بنت لطفي الرياحي | الثالث |
| بسام بن ثامر سويسي | الرابع |
| د. عبدالواحد بن محمد الأندلسي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| محمد بن مانع الهناني | الأول |
| احمد بن زاهر العبري | الثاني |
| بسمة بنت خلفان الفارسية | الثالث |
| سمية بنت سليمان الرواحية | الرابع |
| د. سيف بن احمد الرواحي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| نجوى خلفي | الاول |
| هشام الصادقي | الثاني |
| خولة بل المودان | الثالث |
| فوزية الميليوع | الرابع جائزة أفضل مترافع في الجولات التهيدية عن المدعي |
| د. لطيفة قبيش | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| لارا هشام الغضبان | الأول |
| نيفين محمد سعد | الثاني |
| ادونيس فادي قيس | الثالث |
| رازي فيصل أمان الدين | الرابع |
| د. ترتيل تركي الدرويش | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| محمد ايمن عكاز | الأول |
| محمد بكر خصيري | الثاني |
| يوسف ايهاب حسين | الثالث |
| كريم عادل منصور | الرابع |
| د. نورهان يسري فرج | المدرب |

جائزة أفضل مذكرة خطية – المدعي
| الاسم | الصفة |
| محمد راشد مبارك | الأول |
| دانيا عثمان علي | الثاني |
| سلمان حسن سلمان | الثالث |
| كوثر محمد عطيه | الرابع |
| د. حسني موسى رضوان | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| لين عبدالمنعم طشطوش | الأول |
| ساره محمود الروسان | الثاني |
| سدى نهيل أبو عصب | الثالث |
| عمر يوسف الوردات | الرابع |
| د. أحمد عقيل الزقيبة | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| حصة عبدالعزيز الحساوي | الأول |
| روان أحمد القحطاني | الثاني |
| شهد أحمد العميريني | الثالث |
| غيداء أحمد الصيدلاني | الرابع |
| د. نورة عبدالعزيز بن حمد | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| ربيعة بنت محمد نيد | الأول |
| صبرينة بن السعيد شريط | الثاني |
| علاء الدين بن الصادق سعادي | الثالث |
| عبدالحكيم بن عبدالحق مباركي | الرابع |
| د. محمد بسايح لمعيني | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| معتز وحيد أبو عياش | الأول |
| نور جمال سعاده | الثاني |
| راما عمار العلاوي | الثالث |
| صخر موسى الهباهبة | الرابع |
| د. كمال جمال العواملة | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| ايمان محمد الانصاري | الأول |
| مريم محمد العبدالله | الثاني |
| خزنة علي السناري | الثالث |
| ريم عبدالله الزعبي | الرابع |
| د. الأشعل عبدالسلام صالح | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| اسلام بوغرارة | الأول |
| لزهر بوسبسي | الثاني |
| عصام قرفي | الثالث |
| د. شوقي حسين سغاويل | المدرب |

