أعضاء الفرق
| الاسم | الصفة |
| هلا أنور الهويشل جائزة أفضل مترافع في الجولة النهائية |
الأول |
| رهف عبدالله مال الله | الثاني |
| خالد محمد البلوشي | الثالث |
| علي منير العمر | الرابع |
| د. سماح خمان | المدرب |

الفريق الفائز بالمركز الأول
| الاسم | الصفة |
| بتول محمد حافظ الطاهر | الأول |
| عمر محمود احمد مهيدات | الثاني |
| يوسف خلدون محمد بني هاني | الثالث |
| أحمد محمد حسن الحمادة | الرابع |
| د. محمد حسني معابرة | المدرب |

الفريق الفائز بالمركز الثاني
| الاسم | الصفة |
| علي فارس علي | الأول |
| وسن نزار رجي | الثاني |
| اسراء نادر كيطان | الثالث |
| زمن صعب سرحان | الرابع |
| د. محمود خليل جعفر | المدرب |

جائزة التميز
| الاسم | الصفة |
| ندى بنتن | الأول |
| رفال مؤمنة | الثاني |
| بتول باطويل | الثالث |
| مودّة بيطار | الرابع |
| د.سماح الآغا | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| سعود السليماني | الأول |
| ھلال بن عامر بن حمد المسكري | الثاني |
| حنین بنت راشد بن حمد الجھوریة | الثالث |
| مروى خالد سعید الخروصیة | الرابع |
| د. عبدالله الحبيب عمار المحجوب | المدرب |

جائزة أفضل مذكرة خطية
مذكرة المدعى
| الاسم | الصفة |
| بيان حكم توفيق جبر | الأول |
| جمانة فتحي عبد العزيز رزق الله | الثاني |
| ديالا نضال احمد ابوغربية | الثالث |
| سالي محمد ابراهيم الاحمد | الرابع |
| د. فايز بكيرات | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| هبه محمد عبد الوهاب محمد
جائزة أفضل مترافع في الجولة التمهيدية |
الأول |
| يوسف علاء حامد احمد قراقيش | الثاني |
| احمد محمود سليم عبد العليم | الثالث |
| د. نصر عبد الخالق عشوش | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| نادين غانم | الاول |
| ماريانا عزام | الثاني |
| ريان زيتون | الثالث |
| ماري حليحل | الرابع |
| د. جنان الطفيلي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| سناء كتيم | الأول |
| صفاء شامخ | الثاني |
| يوسف الزحيليكة | الثالث |
| مبروك عبد الهادي | الرابع |
| د. سعيد عبد الرحمان بنخضرة | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| زينة ياسر فهمي عفوري | الأول |
| أمان رائد سليمان نجار | الثاني |
| محمد رياض محمد حوراني | الثالث |
| ديانا محمد جودت مفيد جاموس | الرابع |
| د. احمد البشتاوي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| ناظم علاء ناظم ابو حجلة | الأول |
| معتصم عمار حمدان صدقة | الثاني |
| هبه احمد محمود ابحيص | الثالث |
| مرح صالح غازي السلال | الرابع |
| د. عمر محمود اعمر | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| عبد الرحيم فرحتي | الأول |
| منال بودبزة | الثاني |
| عبد الحق الزغاري | الثالث |
| فاطمة العبيد | الرابع |
| د. عبدالرحيم العربي | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| عبد الرحمان قادة مجاهد | الأول |
| سمير بن عبد الله | الثاني |
| ناصر شطي | الثالث |
| زين العابدين طالبي | الرابع |
| د. بن يونس قطاية | المدرب |

| الاسم | الصفة |
| وئام هراكي | الأول |
| آية بومعراف | الثاني |
| رانيا محجوب | الثالث |
| عماد كحول | الرابع |
| د.محمد لمعيني | المدرب |

